Рейтинг ФИФА

Обсуждение игры вратарей в матчах профессионалов
Ответить
Исаев
Сообщения: 1230
Зарегистрирован: 31 мар 2010, 04:02
Футбольный клуб: ФК"Океан"
Откуда: ФОКИНО, ПРИМОСКИЙ КРАЙ
Контактная информация:

Рейтинг ФИФА

Сообщение Исаев » 18 июл 2010, 08:08

Недавно ФИФА назвала рейтинг ФИФА после ЧМ . К сожелению Россия опустилась с 12 на 17 место , НАШИХ обошли такие страны как Египет , Хорватия , Парагвай и др... НАШИ обидчики сборная словении , поднялась с 25 места на 19 место . Словаки , соперники по отборочной группе ЧЕ 2012 на 27, а Ирландия на 36 .
А лидирует Чемпион Мира- сборная Испании , 2 место - Голландия , 3- Бразилия , 4-Германия, 5-Аргентина.
Вот этот самый Рейтинг ФИФА :


Место Команда 14 июля 26 мая

1 Испания 1883 1565
2 Голландия 1659 1231
3 Бразилия 1536 1611
4 Германия 1464 1082
5 Аргентина 1289 1076
6 Уругвай 1152 899
7 Англия 1125 1068
8 Португалия 1962 1249
9 Египет 1053 967
10 Чили 988 888
11 Италия 982 1184
12 Греция 975 964
13 Сербия 969 947
13 США 969 957
15 Хорватия 968 1041
16 Парагвай 961 820
17 Россия 956 1015
18 Швейцария 940 866
19 Словения 917 860
20 Австралия 911 886
21 Франция 890 1044
22 Норвегия 878 882
23 Гана 874 800
24 Мексика 872 895
25 Украина 870 875
26 Кот-д'Ивуар 843 856
27 Словакия 829 777
28 Турция 810 830
29 Дания 785 767
30 Нигерия 773 883
31 Чехия 769 793
32 Япония 768 682
33 Алжир 759 821
34 Габон 755 700
35 Швеция 747 761
36 Ирландия 734 709
37 Израиль 733 857
38 Перу 726 578
39 Колумбия 725 776
40 Камерун 710 887
41 Шотландия 699 699
42 Румыния 697 853
43 Болгария 672 711
44 Южная Корея 660 632
45 Буркина Фасо 646 611
46 Гондурас 644 734
47 Венесуэла 592 608
48 Бельгия 589 541
49 Коста Рика 584 710
50 Латвия 579 652
51 Финляндия 576 584
52 Литва 571 608
53 Боливия 570 499
54 Новая Зеландия 557 410
55 Мали 548 575
56 Польша 547 561
57 Босния 546 604
58 Эквадор 545 694
59 Северная Ирландия 540 566
60 Австрия 536 479
61 Бенин 535 531
62 Венгрия 534 565
63 Кипр 523 486
64 Иран 522 521
65 Тунис 519 574
66 Македония 504 521
66 ЮАР 504 392
68 Саудовская Аравия 471 498
69 Бахрейн 460 475
70 Уганда 457 440
71 Албания 455 406
72 Черногория 448 500
73 Замбия 446 456
74 Малави 425 382
75 Того 421 418
76 Тринидад и Тобаго 405 353
77 Беларусь 403 397
78 Китай 393 387
79 Исландия 385 367
80 Мозамбик 377 383
81 Оман 374 362
82 Марокко 371 463
83 Ямайка 368 399
84 Уэльс 366 415
85 Кувейт 365 350
86 Ангола 356 379
87 Узбекистан 352 354
88 ОАЭ 351 310
89 Молдова 350 378
90 Сальвадор 343 452
91 Сенегал 338 422
92 Сирия 334 343
93 Ботсвана 331 308
94 Панама 323 434
95 Эстония 321 320
96 Армения 318 311
96 Ливия 318 309
98 Иордания 300 300
98 Катар 300 351
100 Канада 295 516

106 Азербайджан 266 259
111 Грузия 237 217
126 Казахстан 184 183
136 Туркменистан 150 151
137 Таджикистан 144 155
165 Киргизстан 74 74
201 Андорра 2 2

Ответить